Tulemus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kohalike vedude maht, miljonit tonni | 2,1 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 2 |
Rahvusvaheliste vedude maht, miljonit tonni | 11,1 | 10,2 | 10,9 | 5,2 | 2,1 |
Kohalike reisijate arv, miljonit reisijat | 7,0 | 5,0 | 5,2 | 7,1 | 7,8 |
Rahvusvaheliste reisijate arv, miljonit reisijat | 0,11 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
Finantsnäitajad | |||||
Müügitulu, miljonit eurot | 39,5 | 31,1 | 32,8 | 29,4 | 28,6 |
Puhaskasum, miljonit eurot | 8,9 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |
Omakapital, miljonit eurot | 159,0 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
Investeeringud, miljonit eurot | 31,5 | 32,0 | 34,9 | 55,6 | 83,9 |
Varad kokku, miljonit eurot | 342,6 | 356,9 | 374,4 | 417,4 | 489,8 |
Kulumi-eelne ärikasum (EBITDA), miljonit eurot | 29,7 | 32,7 | 22,4 | 23,6 | 23,8 |
Majandustulemused ja aruanded
12. Juuni 2018